3-fazna snaga 380V, 50Hz
Raspon putovanja | Maks. Potisak | Radni potisak | Model pokretača | Ubrzati | S4: Dinamov radni sustav 50% | |||
Vlast | Rotirajte brzinu okretaja | Nazivna struja | Struja pokretanja | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0.10 | 1500 | 0.60 | 1.10 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.10 | 1500 1500 | 0.60 | 1.10 |
30-50 | 100 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0.90 | 1500 | 2.70 | 14,0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0.88 | 0.10 | 1500 | 0.60 | 1.10 |
100-200 | 40 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0.65 | 0.37 | 1500 | 1.10 | 5.00 |
Tablica modela SRA6 (ST) + VE serijski rotacijski pogon
Jednofazna struja 220v, 50Hz
Raspon putovanja | Max Thrust KN | Radni potisak KN | Model pokretača | Ubrzati | S4: Dinamov radni sustav 50% | |||
Vlast | Rotirajte brzinu okretaja | Nazivna struja | Struja pokretanja | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0.15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.15 | 1500 1500 | 2.00 | 3.00 |
30-50 | 70 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0.30 | 1500 | 3.50 | 15.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0.88 | 0.15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
100-200 | 28 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0.65 | 0.40 | 1500 | 4.00 | 6.30 |
Popularni tagovi: visoki okretni moment linearni aktuator, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupiti, cijena, citat
Montažni crtež linearno-okretnog pogona
SRA + VE Pogon linearnog skretanja

Model | Raspon potiska | Operativno putovanje |
SRA + VE50 | 10-100KN | 10-50 mM |
SRA + VE100 | 10-100KN | 50-100mm |
SRA + VE200 | 10-100KN | 100-200mm |
Unutarnji promjer prirubnice | Smjer vijaka za prirubnice | Dimeter svornjaka prirubnice | Navoj priključka ventila | Najviši položaj ventila | Najniži položaj poluge ventila |
ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | M |
| B |
